Alumine kapp
Nimi
ALUMINE KAPP
Hind
0 EEK
| 1gupp | 2 grupp | 3 grupp | ||
| Laius | PK-HREB | A | A | ukse mõõt |
| 200 | 1026,00.- | 1118,00.- | 195x703 | |
| 300 | 781,00.- | 940,00.- | 986,00.- | 295x703 |
| 400 | 840,46.- | 995,33.- | 1043,71.- | 395x703 |
| 500 | 900,42.- | 1051,64.- | 1102,38.- | 495x703 |
| 600 | 959,74.- | 1084,00.- | 1134,74.- | 595x703 |
| AA ilma ukse aukudeta | ||||
| 1. GRUPP | ||||
| Alumised kapid: | Sügavus 568mm, Kõrgus 710mm, | |||
| Ülemised kapid: | Sügavus 288mm | |||
| Servakant: | 0,4mm valge | |||
| Kapi värvused: | Valge | |||
| 2. GRUPP | ||||
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, | |||
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm | |||
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile | |||
| Kapi värvused: | Valge, vaher, oak clear, nut bologne dark, kirss, lepp | |||
| 3. GRUPP | ||||
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, | |||
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm | |||
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile | |||
| Kapi värvused: | hall, oak atlanta, beige, wenge | |||
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски