Nimi
Uste hinnakiri metallprofiiliga HALIFAX
Hind
0 EEK
|
Profiil: |
HALIFAX (metallist) |
|||
| Värvid raamile: | Hõbe, Shampanja, Valge | |||
| Ukse kõrgus: | max. 2650 | |||
| Ukse laius mm. | 0 < 800 | 801 < 1000 | 1001< 1250 | |
| Sisu melamiin: | Valge | 1750.- | 1850.- | 2200.- |
| Sisu melamiin: | Kask, Tamm, Saar, Pähkel, Kirss, | 2000.- | 2000.- | 2400.- |
| Saar hõbe, Vaher, Wenge | ||||
| Sisu peegel: | Kirgas peegel | 2050.- | 2300.- | 2700.- |
| Sisu peegel: | Pronks peegel, hall peegel | 2450.- | 2800.- | 3450.- |
| Sisu Lacobel: | hall, valge, must | 2450.- | 2850.- | 3450.- |
| Sisu Lacobel: | Oranz, sinine, pruun, punane, roheline | 2900.- | 3400.- | 4000.- |
| Sisu Spoon: | Euroopa Tamm, Ameerika Saar, Kask | 2850.- | 2850.- | 2950.- |
| Sisu Spoon: | Ameerika pähkel | 3550.- | 3550.- | 3700.- |
| Sisu MDF: | tapeedi liimimisega(ei sisalda tapeeti) | 2050.- | 2100.- | 2400.- |
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски