Nurgakapp
Nimi
Alumine kapp
Hind
0 EEK
| 1 grupp | 2 grupp | 3 grupp | ||
| Laius | PK9x9HRE | AN8,9x8,9 | AN8,9x8,9 | Ukse mõõt |
| 9x9 | 1989.- | 2403.- | 2525.- | 703x295 2tk |
| PK9x9HRE tagumine külje pikkus 885 | ||||
| AN8,9x8,9 tagumise külje pikkus 890x890 | ||||
| Hind sisaldab ukse hingesid ja reguleeritavaid jalgu | ||||
| NB! HIND EI SISALDA SAHTLI-ja UKSEPANEELE | ||||
| 1. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 568mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 288mm |
| Servakant: | 0,4mm valge |
| Kapi värvused: | Valge |
| 2. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm |
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile |
| Kapi värvused: | Valge, vaher, oak clear, nut bologne dark, kirss, lepp |
| 3. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm |
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile |
| Kapi värvused: | hall, oak atlanta, beige, wenge |
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски