Pimekilbiga nurgakapp
Nimi
Alumine kapp
Hind
0 EEK
| 1 grupp | 2 grupp | 3 grupp | ||
| Laius | PK-HRE | APN | APN | Ukse mõõt |
| 1000 | 1208.- | 1538.- | 1621.- | 703x395 |
| 1200 | 1332.- | 1676.- | 1766.- | 703x595 |
| Hind sisaldab ukse hingesid ja reguleeritavaid jalgu | ||||
| NB! HIND EI SISALDA SAHTLI-ja UKSEPANEELE | ||||
| 1. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 568mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 288mm |
| Servakant: | 0,4mm valge |
| Kapi värvused: | Valge |
| 2. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm |
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile |
| Kapi värvused: | Valge, vaher, oak clear, nut bologne dark, kirss, lepp |
| 3. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm |
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile |
| Kapi värvused: | hall, oak atlanta, beige, wenge |
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски