Ülemine kuivatuskapp
Nimi
kõrgus 706mm
Hind
0 EEK
| 1 grupp | 2 grupp | 3 grupp | ||
| Laius | SM-AR | SMK | SMK | Ukse mõõt |
| 500 | 644.- | 854.- | 902.- | 703x495 |
| 600 | 688.- | 896.- | 945.- | 703x595 |
| 800 | 849.- | 1097.- | 1155.- | 703x395 2tk |
| 1000 | 950.- | 1217.- | 1282.- | 703x495 2tk |
| SAM lahtine riiul -70.- | ||||
| Hind sisaldab ukse hingesid | ||||
| NB! HIND EI SISALDA SAHTLI-ja UKSEPANEELE | ||||
| 1. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 568mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 288mm |
| Servakant: | 0,4mm valge |
| Kapi värvused: | Valge |
| 2. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm |
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile |
| Kapi värvused: | Valge, vaher, oak clear, nut bologne dark, kirss, lepp |
| 3. GRUPP | |
| Alumised kapid: | Sügavus 570mm, Kõrgus 710mm, |
| Ülemised kapid: | Sügavus 305mm |
| Servakant: | 1,2 mm Vastavalt valikus olevale soovile |
| Kapi värvused: | hall, oak atlanta, beige, wenge |
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски