TAMM ATLANTA
Hind
0 EEK
| kõrgus | laius | m2 | HIND |
| 100 | 596 | 0,06 | 122.- |
| 137 | 196 | 0,03 | 103.- |
| 137 | 296 | 0,04 | 111.- |
| 137 | 396 | 0,05 | 119.- |
| 137 | 496 | 0,07 | 126.- |
| 137 | 596 | 0,08 | 134.- |
| 137 | 796 | 0,11 | 149.- |
| 137 | 996 | 0,14 | 164.- |
| 163 | 296 | 0,05 | 115.- |
| 163 | 396 | 0,06 | 124.- |
| 278 | 296 | 0,08 | 134.- |
| 278 | 396 | 0,11 | 150.- |
| 278 | 496 | 0,14 | 165.- |
| 278 | 596 | 0,17 | 180.- |
| 278 | 796 | 0,22 | 211.- |
| 278 | 996 | 0,28 | 261.- |
| 350 | 196 | 0,07 | 127.- |
| 350 | 296 | 0,10 | 146.- |
| 350 | 396 | 0,14 | 165.- |
| 350 | 496 | 0,17 | 185.- |
| 350 | 596 | 0,21 | 204.- |
| 350 | 796 | 0,28 | 263.- |
| 350 | 996 | 0,35 | 329.- |
| 420 | 296 | 0,12 | 157.- |
| 420 | 396 | 0,17 | 181.- |
| 445 | 296 | 0,13 | 162.- |
| 445 | 396 | 0,18 | 186.- |
| 445 | 496 | 0,22 | 211.- |
| 445 | 596 | 0,27 | 250.- |
| 562 | 296 | 0,17 | 181.- |
| 562 | 396 | 0,22 | 212.- |
| 562 | 496 | 0,28 | 263.- |
| 562 | 596 | 0,33 | 316.- |
| 665 | 296 | 0,20 | 198.- |
| 665 | 396 | 0,26 | 249.- |
| 703 | 146 | 0,10 | 145.- |
| 703 | 196 | 0,14 | 165.- |
| 703 | 296 | 0,21 | 204.- |
| 703 | 396 | 0,28 | 263.- |
| 703 | 496 | 0,35 | 329.- |
| 703 | 596 | 0,42 | 396.- |
| 703 | 84 | 0,06 | 121.- |
| 988 | 296 | 0,29 | 276.- |
| 988 | 396 | 0,39 | 369.- |
| 988 | 496 | 0,49 | 463.- |
| 988 | 596 | 0,59 | 556.- |
| 1046 | 296 | 0,31 | 292.- |
| 1046 | 396 | 0,41 | 391.- |
| 1046 | 496 | 0,52 | 490.- |
| 1046 | 596 | 0,62 | 589.- |
| 1214 | 296 | 0,36 | 339.- |
| 1214 | 396 | 0,48 | 454.- |
| 1214 | 496 | 0,60 | 568.- |
| 1214 | 596 | 0,72 | 683.- |
| 1920 | 396 | 0,76 | 718.- |
| 1920 | 496 | 0,95 | 899.- |
| 1920 | 596 | 1,14 | 1080.- |
150 x2600 SOKLI LIIST 250.-
Hinnad sisaldavad 18% käibemaksu
850x595 KÜLJE PEITEPLAAT alumine 490.-
992x327 KÜLJE PEITEPLAAT ülemine 320.-
706x327 KÜLJE PEITEPLAAT ülemine 220.-
566x327 KÜLJE PEITEPLAAT ülemine 190.-
353x327 KÜLJE PEITEPLAAT ülemine 160.-
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски