HALL
Hind
0 EEK
| kõrgus | laius | m2 | MÜÜK |
| 100 | 596 | 0,06 | 138.- |
| 137 | 296 | 0,04 | 101.- |
| 137 | 396 | 0,05 | 128.- |
| 137 | 496 | 0,07 | 153.- |
| 137 | 596 | 0,08 | 182.- |
| 137 | 796 | 0,11 | 235.- |
| 137 | 996 | 0,14 | 289.- |
| 278 | 296 | 0,08 | 182.- |
| 278 | 396 | 0,11 | 237.- |
| 278 | 496 | 0,14 | 291.- |
| 278 | 596 | 0,17 | 345.- |
| 278 | 796 | 0,22 | 455.- |
| 278 | 996 | 0,28 | 563.- |
| 350 | 196 | 0,07 | 155.- |
| 350 | 296 | 0,10 | 225.- |
| 350 | 396 | 0,14 | 293.- |
| 350 | 496 | 0,17 | 361.- |
| 350 | 596 | 0,21 | 429.- |
| 350 | 796 | 0,28 | 566.- |
| 350 | 996 | 0,35 | 704.- |
| 420 | 296 | 0,12 | 265.- |
| 420 | 396 | 0,17 | 118.- |
| 445 | 296 | 0,13 | 279.- |
| 445 | 396 | 0,18 | 366.- |
| 445 | 496 | 0,22 | 454.- |
| 445 | 596 | 0,27 | 539.- |
| 562 | 296 | 0,17 | 347.- |
| 562 | 396 | 0,22 | 457.- |
| 562 | 496 | 0,28 | 567.- |
| 562 | 596 | 0,33 | 677.- |
| 665 | 296 | 0,20 | 139.- |
| 665 | 396 | 0,26 | 186.- |
| 703 | 146 | 0,10 | 224.- |
| 703 | 196 | 0,14 | 291.- |
| 703 | 296 | 0,21 | 429.- |
| 703 | 396 | 0,28 | 566.- |
| 703 | 496 | 0,35 | 704.- |
| 703 | 596 | 0,42 | 842.- |
| 703 | 84 | 0,06 | 137.- |
| 988 | 296 | 0,29 | 594.- |
| 988 | 396 | 0,39 | 787.- |
| 988 | 496 | 0,49 | 980.- |
| 988 | 596 | 0,59 | 1174.- |
| 1046 | 296 | 0,31 | 219.- |
| 1046 | 396 | 0,41 | 293.- |
| 1046 | 496 | 0,52 | 367.- |
| 1046 | 596 | 0,62 | 441.- |
| 1214 | 296 | 0,36 | 254.- |
| 1214 | 396 | 0,48 | 340.- |
| 1214 | 496 | 0,60 | 426.- |
| 1214 | 596 | 0,72 | 1454.- |
| 1920 | 396 | 0,76 | 1522.- |
| 1920 | 496 | 0,95 | 1898.- |
| 1920 | 596 | 1,14 | 2273.- |
Hinnad sisaldavad 18% käibemaksu
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски