Nimi
Uste hinnakiri alumiiniumprofiiliga GALGARY/VICTORIA, NIAGRA
Hind
0 EEK
|
Profiil: |
GALAGARY,VICTORIA,NIAGRA (alumiiniumist) |
|||
| Värvid raamile: | Anodeeritud (hõbe), Shampanja, Oliiv |
|||
| Ukse kõrgus: | max. 2650 | |||
| Ukse laius mm. | 0 < 800 | 801 <1000 | 1001<1250 | |
| Sisu melamiin: | Valge | 2250.- | 2400.- | 2700.- |
| Sisu melamiin: | Kask, Tamm, Saar, Pähkel, Kirss, | 2500.- | 2500.- | 2900.- |
| Saar hõbe, Vaher, Wenge | ||||
| Sisu peegel: | Kirgas peegel | 2500.- | 2800.- | 3150.- |
| Sisu peegel: | Pronks peegel, hall peegel | 2950.- | 3350.- | 3850.- |
| Sisu Lacobel: | hall, valge, must | 2950.- | 3350.- | 3850.- |
| Sisu Lacobel: | Oranz, sinine, pruun, punane, roheline | 3350.- | 3900.- | 4500.- |
| Sisu Spoon: | Euroopa Tamm, Ameerika Saar, Kask | 3250.- | 3250.- | 3500.- |
| Sisu Spoon: | Ameerika pähkel | 4000.- | 4150.- | 4250.- |
| Sisu MDF: | tapeedi liimimisega(ei sisalda tapeeti) | 2700.- | 2700.- | 2950.- |
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски