Svaja
Hind
4295 EEK
-Materjal 6mm paksune karastatud turvaklaas, alumiinium profiil ja vastupidavad laagrid.
-Selleks, et muuta ukse liikumise suunda pöörake dušiust asümmeetriliselt 180° ümber.
-Max. kõrgus dušiuksel 2150 mm
-Max. laius dušiuksel 2200 mm
-Kui muuta standard mõõte lisandub hinnale 15%
-Profiilid saadaval alumiinium hallina või valgena
-Selleks, et muuta ukse liikumise suunda pöörake dušiust asümmeetriliselt 180° ümber.
-Max. kõrgus dušiuksel 2150 mm
-Max. laius dušiuksel 2200 mm
-Kui muuta standard mõõte lisandub hinnale 15%
-Profiilid saadaval alumiinium hallina või valgena
| Mõõt | Pronks | Struktuur | Rohekas | Sinine | Hall | Kirgas |
| 1000x1935 | 4694.- | 5080.- | 5080.- | 5080.- | 4694.- | 4368.- |
|
1100x1935 |
4790.- | 5222.- | 5222.- | 5222.- | 4790.- | 4450.- |
| 1200x1935 | 4917.- | 5400.- | 5400.- | 5400.- | 4917.- | 4541.- |
| 1300x1935 | 5055.- | 5584.- | 5584.- | 5580.- | 5055.- | 4643.- |
| 1400x1935 | 5197.- | 5772.- | 5772.- | 5772.- | 5197.- | 4745.- |
| 1500x1935 | 5334.- | 5960.- | 5960.- | 5960.- | 5334.- | 4846.- |
| 1600x1935 | 5467.- | 6128.- | 6128.- | 6128.- | 5467.- | 4948.- |
| 1021-1089 | 5162.- | 5589.- | 5589.- | 5589.- | 5250.- | 4806.- |
| 1121-1198 | 5268.- | 5746.- | 5746.- | 5746.- | 5268.- | 4815.- |
| 1221-1289 | 5411.- | 5960.- | 5960.- | 5960.- | 5411.- | 4994.- |
| 1321-1389 | 5558.- | 6143.- | 6143.- | 6143.- | 5558.- | 5105.- |
| 1421-1489 | 5620.- | 6245.- | 6245.- | 6245.- | 5620.- | 5130.- |
| 1521-1589 | 5770.- | 6445.- | 6445.- | 6445.- | 5770.- | 5240.- |
| 1621-1700 | 5915.- | 6630.- | 6630.- | 6630.- | 5915.- | 5350.- |
Otsi
eesti keeles
in English
по-русски